Entraînements, compétitions, triathlon, duathlon, course à pied, actualité sportive.
|
|
| Nom Prénom | cat | Natation |
| T 1 | Velo |
| T 2 | CàP |
| Total |
| 1 |
| ZAMORA MARCEL | 1 | 00:47:51 |
| 00:01:16 | 05:59:34 |
| 00:02:02 | 02:49:06 |
| 09:39:46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | 1 | 34 | 00:52:33 | 1 | 00:02:13 | 06:41:44 | 1 | 00:03:53 | 04:11:28 | 3 | 11:51:49 | |
| 77 | 2 | WOEHREL CHRISTIAN | 15 | 00:58:57 | 3 | 00:04:02 | 07:33:04 | 4 | 00:03:35 | 03:44:12 | 1 | 12:23:48 |
| 147 | 3 | LETRANGE THIERRY | 33 | 01:14:30 | 11 | 00:03:44 | 07:23:19 | 2 | 00:03:55 | 04:07:52 | 2 | 12:53:18 |
| 241 | 4 | MARTIN LAURENT | 66 | 01:02:40 | 4 | 00:04:43 | 07:47:32 | 5 | 00:07:09 | 04:32:42 | 4 | 13:34:45 |
| 269 | 5 | 76 | 01:16:41 | 13 | 00:05:29 | 07:32:43 | 3 | 00:10:43 | 04:42:40 | 6 | 13:48:14 | |
| 270 | 6 | 182 | 01:11:55 | 8 | 00:04:28 | 07:48:57 | 7 | 00:04:46 | 04:38:11 | 5 | 13:48:15 | |
| 325 | 7 | LINDEMANN MARC | 103 | 01:14:03 | 10 | 00:05:59 | 08:08:57 | 9 |
| 04:43:10 | 7 | 14:12:08 |
| 352 | 8 | GABEL OLIVIER | 217 | 00:57:33 | 2 | 00:03:14 | 07:48:09 | 6 | 00:06:10 | 05:25:50 | 12 | 14:20:55 |
| 373 | 9 | PFLEGER YVES | 133 | 01:10:30 | 7 | 00:05:50 | 08:07:44 | 8 | 00:07:58 | 04:54:06 | 8 | 14:26:06 |
| 492 | 10 | BORNERT JEAN MARC | 180 | 01:09:48 | 6 | 00:06:05 | 08:31:24 | 10 |
| 05:24:06 | 10 | 15:11:21 |
| 573 | 11 | HERBER ERIC | 324 | 01:12:27 | 9 | 00:08:00 | 09:02:30 | 14 |
| 05:19:58 | 9 | 15:42:54 |
| 577 | 12 | HOLDERITH MARC | 325 | 01:18:57 | 14 | 00:05:36 | 08:49:10 | 11 | 00:06:20 | 05:24:13 | 11 | 15:44:15 |
| 620 | 13 | LUTZ MICHEL | 341 | 01:16:08 | 12 | 00:08:09 | 08:59:08 | 12 | 00:08:27 | 05:32:58 | 13 | 16:04:49 |
| 672 | 14 | MULLER DENIS | 281 | 01:05:35 | 5 | 00:09:22 | 09:02:19 | 13 | 00:21:17 | 06:17:42 | 14 | 16:56:14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DNF |
| BELFACI AHMED | 0 | 01:29:52 |
| 00:06:59 |
|
|
|
|
|
|
| DNF |
| SCHLAEDER CLAUDE | 0 | 01:10:38 |
| 00:05:42 |
|
|
|
|
|
|